Hiden X-SOD KN-2501S
В наличии
Нет в наличии
ИБП HIDEN X-SOD (Na+)
Представляем инновационные ИБП на основе натрий-ионных аккумуляторов (Na⁺) с высокой плотностью хранения энергии — технологий нового поколения, сочетающих эффективность, надёжность, низкий саморазряд, экологичность и устойчивость к низким температурам.
Серия HIDEN X-sod Источников Бесперебойного Питания (UPS) с двойным преобразованием входного напряжения и натрий-ионными (NA+) батареями обеспечивает полную защиту оборудования, чувствительного к качеству электропитания.
ИБП гарантируют стабильную работу даже при сложных условиях сети, защищая от:
- перебоев электропитания;
- колебаний и скачков напряжения;
- импульсных перенапряжений и линейных помех;
- частотных отклонений и переходных процессов;
- гармонических искажений.
Натрий-ионная технология — это шаг в будущее энергоэффективных и безопасных решений.
Преимущества:
- Более 2000 циклов при 100%-ной глубине разряда
- Быстрая зарядка (1 час до 90% SOC)
- Высокая скорость разряда, до 10С
- Низкий саморазряд
- Стабильная работа от -20°С до +40°С
- Большая мощность в компактном корпусе
- Экологичен, не содержит токсичных тяжёлых металлов
| Полная мощность | 1000 ВА |
| Активная мощность | 1000 Вт |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Топология ИБП | On-line (двойное преобразование) |
| Форм-фактор | Напольный |
| Входные параметры | |
|---|---|
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Номинальный входной ток | 5.2 A |
| Диапазон напряжений | 100 ~ 300 В |
| Диапазон входной частоты | 40 ~ 70 Гц |
| Входной коэффициент мощности | > 0,99 |
| Тип входного соединения | Schuko |
| Выходные параметры | |
| Номинальное выходное напряжение | 208 / 220 / 230 / 240 В |
| Точность выходного напряжения | ± 1% |
| Искажения выходного напряжения, линейная нагрузка | ≤ 3% |
| Искажения выходного напряжения, нелинейная нагрузка | ≤ 5% |
| Выходная частота (режим работы от АКБ) | 50 / 60 Гц ± 0,1 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 1.0 |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность при работе от электросети | 102%~110% - 30 мин 110%~130% - 10 мин 130%~150% - 30 сек ≥150% - 200 мс переход на байпаc |
| Перегрузочная способность при работе от АКБ | 102%~110% - 1 мин 110%~130% - 10 сек 130%~150% - 3 сек ≥150% - 200 мс переход на байпаc |
| КПД в режиме работы от электросети | ≥ 93% |
| КПД в экономичном режиме | ≥ 97% |
| Тип выходного соединения | 3 x Schuko |
| АКБ | |
| Наличие встроенных АКБ | Да |
| Тип аккумуляторных батарей | Na+ |
| Мощность батареи | 172.8 Вч |
| Напряжение на шине постоянного тока, В постоянного тока | 36 В |
| Время автономной работы при 50% нагрузке | 11 мин 30 сек |
| Время автономной работы при 100% нагрузке | 4 мин 30 сек |
| Время перезаряда | 1 час до 90% емкости |
| Режим заряда | Трехступенчатый интеллектуальный заряд |
| Ток заряда | 1-5 А (настраивается) |
| Возможность подключения внешних АКБ/Блоков | Нет |
| Коммуникации и интерфейсы | |
| Интерфейсные порты | RS232 / USB |
| Внутренний слот для карты управления | Слот для карты SNMP и карты контактов состояния |
| ЖК-дисплей и индикация | Цветной ЖК-дисплей и светодиодная индикация |
| Рабочие условия | |
| Температура эксплуатации | -20°C ~ +40°C |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0 ~ 95 %, без конденсации |
| Высота над уровнем моря | 0 ~ 1000 метров |
| Температура хранения | -20°C ~ +40°C |
| Класс защиты | IP20 |
| Уровень шума | < 50 дБ |
| Физические характеристики | |
| Размер (Д х Ш х В), мм | 275*165*220 |
| Размер упаковки (Д х Ш х В), мм | 360*233*330 мм |
| Вес нетто, кг | 7.8 кг |
| Соответствие стандартам | |
| Безопасность | ТР ТС 004/2011 |
| ЭМС | ТР ТС 020/2011 |
| Опции | - SNMP карта - Карта параллельной работы - Релейная карта |
| Гарантия | 24 месяца |
- Артикул:
- kn-2501s