ABSolite Nova 3000
ИБП ABSolite — современные системы бесперебойного питания промышленного и коммерческого назначения, обеспечивающие стабильную работу оборудования при любых сбоях электросети и предназначенные для защиты критически важных нагрузок.
Краткое описание
• Онлайн-топология двойного преобразования (ONLINE) с нулевым временем переключения (0 мс)
• Высокий коэффициент мощности на выходе PF до 1.0 для эффективного использования мощности
• Высокий входной коэффициент мощности (≥ 0.99) и минимальные гармонические искажения
• Высокий КПД — до 95–96% в режиме двойного преобразования
• Чистая синусоидальная форма выходного напряжения для питания чувствительной техники
• Широкий диапазон входного напряжения — стабильная работа при нестабильной сети
• Поддержка параллельной работы и наращивания мощности для масштабируемых решений
• Гибкая конфигурация батарейных кабинетов и возможность увеличения времени автономии
• Интеллектуальная система управления зарядом аккумуляторов для продления срока службы
• Продвинутая система охлаждения с автоматическим управлением вентиляторами
• Поддержка интерфейсов связи: SNMP / RS232 / USB / RS485 / Modbus
• Возможность интеграции в системы мониторинга и диспетчеризации (АСУ ТП, ЦОД и др.)
• Информативный ЖК-дисплей с отображением параметров работы и состояния системы
• Универсальное исполнение (Tower / Rack / модульные решения — в зависимости от серии)
• Высокая надёжность и комплексная защита от перегрузок, короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения
| Модель | Nova 3000 | |
| Номинальная мощность | 3 кВА | |
| Вход | ||
| Допустимый диапазон напряжений | 110~300 В (110~176 В/276~300 В при разных уровнях нагрузки) | |
| Допустимый диапазон частоты | 40~70 Гц | |
| Коэффициент мощности | 0.99 100% нагрузки | |
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (100% линейная нагрузка); <5% (100% нелинейная нагрузка) | |
| Выход | ||
| Номинальное напряжение | 220/230/240 В (208 В 10% дерейтинге), настраивается на экране | |
| Стабилизация напряжения | ±1% | |
| Выходная частота | 50/60 Гц±0.1% (в режиме без синхронизации с байпасом) | |
| Перегрузочная способность инвертора в режиме онлайн | 102-110% - до 30 мин, 110-130% до 10 мин, 130-150% - до 30 сек, >150% - 200 мс | |
| Перегрузочная способность инвертора при работе от батарей | 102-110% - до 1 мин, 110-130% до 10 сек, 130-150% - до 3 сек, >150% - 200 мс | |
| Коэффициент мощности | 1 | |
| Крест-фактор | 3:1 | |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | ≤2% (100% линейная нагрузка); ≤5% (100% нелинейная нагрузка) | |
| Время переключения | 0 мсек (сеть-батарея) | |
| <4 мсек (инвертер-байпас) | ||
| КПД | ||
| Режим онлайн | >95.5% | |
| Батарея | ||
| Стандартные модели | Емкость | 12В/7 или 9Ач |
| Количество | 6 | |
| Ток заряда | 1-4 A | |
| Напряжение шины DC | 72 В | |
| Модели с увеличенным временем резервирования | Ток заряда | 1-12 A настраивается |
| Напряжение шины DC | 96 В | |
| Общие данные | ||
| Защиты | низкое напряжение батарей, перезаряд батарей, утечка в цепи постоянного тока, глубокий разряд батарей, КЗ | |
| Предупреждения | низкое напряжение батарей, нарушение заряда, неисправность ИБП, неисправность байпаса | |
| Экран | ЖК-экран с отображением текущего статуса ИБП | |
| Коммуникационные интерфейсы | RS232, EPO, USB (SNMP опционально) | |
| Окружающая среда | ||
| Рабочие условия | Относительная влажность 20-90% и температура 0-40℃ | |
| Шум | <50 дБ (A) 1 м | |
| Габариты и вес | ||
| Стандартные модели | ШхГхВ, мм | 190x395x325 |
| Вес, кг | 20.5 | |
| Модели с увеличенным временем резервирования (TL) | ШхГхВ, мм | 145x392x225 |
| Вес, кг | 6.0 | |
- Артикул:
- ABSolite-Nova 3000