ABSolite MODA 500-50
ИБП ABSolite — современные системы бесперебойного питания промышленного и коммерческого назначения, обеспечивающие стабильную работу оборудования при любых сбоях электросети и предназначенные для защиты критически важных нагрузок.
Краткое описание
• Онлайн-топология двойного преобразования (ONLINE) с нулевым временем переключения (0 мс)
• Высокий коэффициент мощности на выходе PF до 1.0 для эффективного использования мощности
• Высокий входной коэффициент мощности (≥ 0.99) и минимальные гармонические искажения
• Высокий КПД — до 95–96% в режиме двойного преобразования
• Чистая синусоидальная форма выходного напряжения для питания чувствительной техники
• Широкий диапазон входного напряжения — стабильная работа при нестабильной сети
• Поддержка параллельной работы и наращивания мощности для масштабируемых решений
• Гибкая конфигурация батарейных кабинетов и возможность увеличения времени автономии
• Интеллектуальная система управления зарядом аккумуляторов для продления срока службы
• Продвинутая система охлаждения с автоматическим управлением вентиляторами
• Поддержка интерфейсов связи: SNMP / RS232 / USB / RS485 / Modbus
• Возможность интеграции в системы мониторинга и диспетчеризации (АСУ ТП, ЦОД и др.)
• Информативный ЖК-дисплей с отображением параметров работы и состояния системы
• Универсальное исполнение (Tower / Rack / модульные решения — в зависимости от серии)
• Высокая надёжность и комплексная защита от перегрузок, короткого замыкания, перегрева и скачков напряжения
| Модель | MODA 500-50 |
| Номинальная мощность | до 500 кВА |
| Мощность силового модуля | 50 кВА |
| Количество слотов для силовых модулей | 12 |
| Вход | |
| Метод подключения | 3Ф+N+PE |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Допустимый диапазон напряжений | 304-478 В AC (линейное) при полной нагрузке; 228-478 В AC (линейное) при снижении нагрузки до 80% |
| Допустимый диапазон частоты | 40-70 Гц |
| Коэффициент мощности | >0.99 |
| Коэффициент несинусоидальности тока (THDi) | <3% (линейная нагрузка); <5% (нелинейная нагрузка) |
| Байпас | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Допустимый диапазон напряжений | по умолчанию: -20% - +15%; настраивается: +10%, +15%, +20%; -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Допустимый диапазон частоты | настраивается ±1 Гц, ±3 Гц, ±5 Гц |
| Перегрузочная способность | 110% длительно; >150% - 200 мс |
| Батарея | |
| Напряжение шины постоянного тока | ±192 В DC (384-528 В DC) |
| Количество 12 В блоков АКБ | по умолчанию 32 шт., выбирается 32 - 44 шт. |
| Ток заряда | 2,4А (44 батареи) - 3,3А (32 батареи) на каждые 10 кВт установленной мощности ИБП |
| Выход | |
| Номинальное напряжение | 380/400/415 В AC (линейное) |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Коэффициент мощности | 1 |
| Стабилизация напряжения | <±1.0% симметричная нагрузка; <±5.0% несимметричная нагрузка |
| Стабилизация частоты | 50/60 Гц±0.01 % |
| Коэффициент несинусоидальности напряжения (THDu) | <2% (полная линейная нагрузка), <4% (нелинейная нагрузка) |
| Угол сдвига фаз | 120° ±1° |
| Крест-фактор | 3:1 |
| Перегрузочная способность | <105% - длительно; <110% - 60 мин; 110 - 125% - 10 мин; >125 - 150% - 1мин; >150% - 200 мс |
| Общие данные | |
| КПД | 96,5% в режиме двойного преобразования |
| Экран | 10,4" экран + LED |
| Подключение кабелей | сверху или снизу |
| Стандарты | IEC62040-1-1; IEC62040-2; IEC62040-3 |
| Исполнение по IP | IP20 |
| Опции | SNMP, Modbus, параллельная работа, пылезащитный фильтр, УЗИП, кабель LBS, кабель параллельной работы, программируемые сухие контакты |
| Рабочая температура и влажность | 0 – 40 С; 0-95% без конденсата |
| Уровень шума | <70 dB 1 м |
| Высота | <1000 м без дерейтинга, >1000 м - дерейтинг 1% на каждые 100 м |
| Габаритные размеры | |
| Шкаф ИБП (ШхГхВ) | 1000х1100х2000 |
| Силовой модуль (ШхГхВ) | 440х720х130(3U) |
| Вес | |
| Шкаф ИБП (без силовых модулей) | 450 |
| Силовой модуль | 50 кВА – 45 кг, 60 кВА – 46 кг |
- Артикул:
- ABSolite-MODA 500-50